Petanque
Lokale petanquegroepenIn onze regio zijn momenteel heel wat petanquegroepen actief. Zij spelen op wekelijkse of tweewekelijkse basis. Trefpunten die een eigen groep willen opstarten, kunnen steeds advies krijgen bij één van de groepen.
|
Uitslagen en rangschikking huidig competitie
Speelkalender 1e afdeling
Ploeg Thuis | speeldata & uitslagen | Ploeg Uit |
---|---|---|
Speelweek 1 | 5/04-11/04 | |
Herselt Bergom | 15-3 | Mol Achterbos |
Lichtaart | 9-6 | Mol Millegem |
vrij | Olen | |
Gierle | 5-10 | Vorselaar |
Speelweek 2 | 12/04-18/04 | |
Mol Millegem | 9-9 | Herselt Bergom |
Mol Acheterbos | 8-7 | Olen |
Lichtaart | Vorselaar | |
Vrij | Gierle | |
Speelweek 3 | 19/04-25/04 | |
Herselt Bergom | 16-2 | Olen |
Mol Millegem | 13-5 | Vorselaar |
Mol Achterbos | 6-9 | Gierle |
Lichtaart | Vrij | |
Speelweek 4 | 26/04-02/05 | |
Vorselaar | 4-11 | Herselt Bergom |
Olen | 9-6 | Gierle |
Mol Millegem | Vrij | |
Mol Achterbos | 14-1 | Lichtaart |
Speelweek 5 | 03/05-09/05 | |
Herselt Bergom | 14-1 | Gierle |
Vorselaar | Vrij | |
Olen | 9-6 | Lichtaart |
Mol Millegem | 12-6 | Mol Achterbos |
Speelweek 6 | 17/05-23/05 | |
Vrij | Herselt Bergom | |
Gierle | Lichtaart | |
Vorselaar | Mol Achterbos | |
Olen | Mol Millegem | |
Speelweek 7 | 24/05-30/05 | |
Herselt Bergom | Lichtaart | |
Vrij | Mol Achterbos | |
Gierle | Mol Millegem | |
Vorselaar | Olen | |
Speelweek 8 | 31/05-06/06 | |
Mol Achterbos | Herselt Bergom | |
Mol Millegem | Lichtaart | |
Olen | Vrij | |
Vorselaar | Gierle | |
Speelweek 9 | 07/06-13/06 | |
Herselt Bergom | Mol Millegem | |
Olen | Mol Achterbos | |
Vorselaar | 6-9 | Lichtaart |
Gierle | Vrij | |
Speelweek 10 | 14/06-20/06 | |
Olen | Herselt Bergom | |
Vorselaar | Mol Millegem | |
Gierle | Mol Achterbos | |
Vrij | Lichtaart | |
Speelweek 11 | 2/06-04/07 | |
Herselt Bergom | Vorselaar | |
Gierle | Olen | |
Vrij | Mol Millegem | |
Lichtaart | Mol Achterbos | |
Speelweek 12 | 05/07-11/07 | |
Gierle | Herselt Bergom | |
Vrij | Vorselaar | |
Lichtaart | Olen | |
Mol Achterbos | Mol Millegem | |
Speelweek 13 | 12/07-18/07 | |
Herselt Bergom | Vrij | |
Lichtaart | Gierle | |
Mol Achterbos | Vorselaar | |
Mol Millegem | Olen | |
Speelweek 14 | 19/07-25/07 | |
Lichtaart | Herselt Bergom | |
Mol Achterbos | Vrij | |
Gierle | MolMillegem | |
Olen | Vorselaar |
Klassement
plaats | Ploeg | gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Herselt Bergom | 5 | 8 |
2 | Mol Millegem | 4 | 6 |
3 | Lichtaart | 4 | 4 |
4 | Olen | 4 | 4 |
5 | Mol Achterbos | 5 | 4 |
6 | Gierle | 4 | 2 |
7 | Vorselaar | 4 | 2 |